Báo cáo Win/Loss Futures ngày 26/03/2026: Hệ thống chốt win tốt nhưng còn nhiều vị thế cần quản trị

📊 Báo cáo Win/Loss Futures ngày 26/03/2026 tổng hợp toàn bộ tín hiệu live của hệ thống trong ngày, kèm phần cập nhật các lệnh pending từ những báo cáo trước vừa chốt TP/SL. Văn phong có thể hơi gắt, nhưng phần quản trị rủi ro là nói thật và nói thẳng.

🧠 Win rate cao cho thấy hệ thống bám xu hướng tốt, ưu tiên tiếp tục giao dịch thuận chiều và không mở rộng vị thế quá nhanh sau chuỗi lệnh thắng. Số lệnh pending còn cao, ưu tiên quản trị rủi ro và chờ thị trường xác nhận thay vì tăng thêm lệnh mới. Các lệnh pending từ báo cáo cũ vừa chốt thêm 108 win và 476 loss, nghĩa là thị trường không còn cho nhiều khoảng lửng, ai giữ lệnh qua ngày phải siết quản trị rủi ro kỹ hơn.

🧠 Nhóm lệnh thắng cho thấy market vẫn thưởng cho người đi đúng kịch bản, nhưng đừng vì vài cú TP đẹp mà quên mất việc giữ stop-loss và giảm size ở những nhịp hồi khó đọc.

🧠 Tỷ trọng lệnh pending vẫn cao, nghĩa là phần khó nhất chưa nằm ở điểm vào mà nằm ở việc có đủ kiên nhẫn chờ market trả lời hay không. Phiên sau nên ưu tiên bảo vệ những vị thế còn mở trước khi nghĩ tới chuyện mở thêm.

🧠 Phần pending cũ vừa được market xử lý thêm 584 lệnh trong ngày. Đây là chi tiết rất đáng nhìn, vì nó phản ánh việc thanh khoản cuối phiên đủ mạnh để chốt luôn các vị thế còn treo từ những ngày trước.

📈 Thống kê nhanh

  • Tổng tín hiệu: 11
  • Win / Loss / Pending: ✅ 1 | ❌ 0 | ⏳ 10
  • Win rate: 100.00%
  • Bias trong ngày: LONG 0 | SHORT 11
  • Pending cũ vừa cập nhật: ✅ 108 | ❌ 476

✅ Các lệnh WIN trong ngày

Cặp Side Thời gian Entry Kết quả Diễn biến Tin cậy
XAGUSDT SHORT 02:45 (26/03) 71.88 WIN ✅ TP lúc 13:15 (26/03) 66.17%

❌ Các lệnh LOSS trong ngày

Không có lệnh LOSS trong ngày.

⏳ Các lệnh còn PENDING

Cặp Side Thời gian Entry Kết quả Diễn biến Tin cậy
DOTUSDT SHORT 15:00 (26/03) 1.33 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.01%
XAGUSDT SHORT 16:15 (26/03) 68.21 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 97.00%
OPUSDT SHORT 16:30 (26/03) 0.11 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.00%
BTCUSDT SHORT 18:30 (26/03) 69,284.30 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 84.00%
NEARUSDT SHORT 18:45 (26/03) 1.22 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.00%
ETHUSDT SHORT 21:00 (26/03) 2,080.00 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 74.87%
BNBUSDT SHORT 21:45 (26/03) 629.60 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 72.00%
AAVEUSDT SHORT 22:30 (26/03) 105.30 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 88.00%
SUIUSDT SHORT 22:30 (26/03) 0.92 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.38%
ADAUSDT SHORT 23:00 (26/03) 0.26 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 84.00%

🔁 Các lệnh pending cũ vừa chốt trong ngày

Từ báo cáo ngày Cặp Side Thời gian Entry Kết quả Diễn biến Tin cậy
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 02:15 (24/03) 0.30 LOSS ❌ SL lúc 00:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 02:45 (24/03) 0.30 LOSS ❌ SL lúc 00:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 03:00 (24/03) 0.30 LOSS ❌ SL lúc 00:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 04:15 (24/03) 0.30 LOSS ❌ SL lúc 00:00 (26/03) 66.32%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 05:15 (24/03) 0.30 LOSS ❌ SL lúc 00:00 (26/03) 66.04%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 00:45 (24/03) 0.30 LOSS ❌ SL lúc 00:15 (26/03) 66.01%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 01:00 (24/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 00:15 (26/03) 66.08%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 02:30 (24/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 00:15 (26/03) 66.16%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 04:45 (24/03) 0.30 LOSS ❌ SL lúc 00:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 05:00 (24/03) 0.30 LOSS ❌ SL lúc 00:15 (26/03) 66.01%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 00:15 (24/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (26/03) 66.06%
24/03/2026 TRXUSDT SHORT 00:30 (24/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (26/03) 66.00%
25/03/2026 XAGUSDT LONG 12:15 (25/03) 73.41 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (26/03) 66.33%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 08:00 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 02:45 (26/03) 66.00%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 08:15 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 02:45 (26/03) 66.58%
25/03/2026 DOTUSDT LONG 07:00 (25/03) 1.40 LOSS ❌ SL lúc 03:00 (26/03) 66.00%
25/03/2026 DOTUSDT LONG 07:15 (25/03) 1.40 LOSS ❌ SL lúc 03:00 (26/03) 67.51%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 06:30 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 09:00 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 09:15 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.03%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 09:45 (24/03) 1.42 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.26%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 10:00 (24/03) 1.42 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 12:15 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.19%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 12:30 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.10%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 12:45 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 13:00 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.89%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 13:15 (24/03) 1.42 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.28%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 13:30 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 13:45 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 14:00 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 15:30 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.59%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 15:45 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.10%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 16:00 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.18%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 16:15 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 16:30 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 16:45 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 17:00 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.36%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 17:15 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 17:30 (24/03) 1.41 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 17:45 (24/03) 1.40 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 18:00 (24/03) 1.40 WIN ✅ TP lúc 03:15 (26/03) 68.09%
25/03/2026 DOTUSDT LONG 07:30 (25/03) 1.40 LOSS ❌ SL lúc 03:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 06:15 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 66.54%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 08:30 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 79.00%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 08:45 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 66.00%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 09:30 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 66.00%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 09:45 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 66.38%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 10:00 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 66.00%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 10:15 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 66.04%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 10:30 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 77.00%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 11:30 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 66.10%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 11:45 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 66.00%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 12:00 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 04:00 (26/03) 66.06%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 06:00 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 06:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT LONG 00:45 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 09:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT LONG 01:00 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 09:00 (26/03) 66.54%
24/03/2026 NEARUSDT LONG 01:15 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 09:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT LONG 01:30 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 09:00 (26/03) 66.03%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 19:00 (24/03) 1.39 WIN ✅ TP lúc 10:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 19:15 (24/03) 1.39 WIN ✅ TP lúc 10:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 19:30 (24/03) 1.39 WIN ✅ TP lúc 10:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 19:45 (24/03) 1.39 WIN ✅ TP lúc 10:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 20:00 (24/03) 1.39 WIN ✅ TP lúc 10:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 20:15 (24/03) 1.39 WIN ✅ TP lúc 10:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 22:30 (24/03) 1.39 WIN ✅ TP lúc 11:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 09:00 (24/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.10%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 09:15 (24/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 09:30 (24/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 16:00 (24/03) 1.78 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 16:15 (24/03) 1.78 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 16:30 (24/03) 1.78 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 17:45 (24/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.67%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 18:00 (24/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 18:15 (24/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 18:30 (24/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 18:45 (24/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 19:45 (24/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT LONG 20:45 (24/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 05:30 (25/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.03%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 05:45 (25/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 06:00 (25/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 06:15 (25/03) 1.78 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 06:30 (25/03) 1.78 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 06:45 (25/03) 1.78 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 07:00 (25/03) 1.78 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 07:15 (25/03) 1.78 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 07:30 (25/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 07:45 (25/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.89%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 08:00 (25/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 08:15 (25/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT LONG 08:30 (25/03) 1.79 LOSS ❌ SL lúc 11:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 20:30 (24/03) 1.30 WIN ✅ TP lúc 11:45 (26/03) 66.01%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 19:30 (24/03) 1.30 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 19:45 (24/03) 1.30 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.13%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 20:00 (24/03) 1.30 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.55%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 20:15 (24/03) 1.30 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.16%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 20:45 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 68.89%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 21:00 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 69.29%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 21:30 (24/03) 1.39 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.25%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 21:30 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 68.34%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 21:45 (24/03) 1.39 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 21:45 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.01%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 22:00 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 22:15 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.01%
24/03/2026 DOTUSDT SHORT 22:45 (24/03) 1.39 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.41%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 00:00 (25/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.29%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 05:30 (25/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.00%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 10:30 (25/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.06%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 11:15 (25/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.03%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 11:30 (25/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.03%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 11:45 (25/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:00 (26/03) 66.21%
23/03/2026 BCHUSDT LONG 22:00 (23/03) 481.00 LOSS ❌ SL lúc 12:30 (26/03) 85.00%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 22:30 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:30 (26/03) 66.17%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 22:45 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:30 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 23:00 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:30 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 23:15 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:30 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 23:30 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:30 (26/03) 66.00%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 05:45 (25/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:30 (26/03) 66.00%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 06:00 (25/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:30 (26/03) 67.68%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 06:15 (25/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:30 (26/03) 66.56%
25/03/2026 AAVEUSDT LONG 08:30 (25/03) 112.37 LOSS ❌ SL lúc 12:30 (26/03) 68.00%
25/03/2026 AAVEUSDT LONG 09:45 (25/03) 112.31 LOSS ❌ SL lúc 12:30 (26/03) 66.01%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 10:15 (25/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:30 (26/03) 66.03%
25/03/2026 AAVEUSDT LONG 12:00 (25/03) 112.42 LOSS ❌ SL lúc 12:30 (26/03) 66.00%
24/03/2026 NEARUSDT SHORT 23:45 (24/03) 1.29 WIN ✅ TP lúc 12:45 (26/03) 66.05%
25/03/2026 ARBUSDT LONG 05:30 (25/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 69.32%
25/03/2026 ARBUSDT LONG 05:45 (25/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.00%
25/03/2026 OPUSDT LONG 06:15 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.12%
25/03/2026 OPUSDT LONG 06:45 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 67.19%
25/03/2026 OPUSDT LONG 07:00 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.06%
25/03/2026 OPUSDT LONG 07:45 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.67%
25/03/2026 OPUSDT LONG 08:00 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.30%
25/03/2026 OPUSDT LONG 08:15 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 67.07%
25/03/2026 OPUSDT LONG 08:30 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.05%
25/03/2026 OPUSDT LONG 09:00 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 86.00%
25/03/2026 OPUSDT LONG 09:15 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.78%
25/03/2026 OPUSDT LONG 09:30 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.00%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 09:30 (25/03) 4,585.08 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 96.00%
25/03/2026 OPUSDT LONG 09:45 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.70%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 09:45 (25/03) 4,591.97 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 92.00%
25/03/2026 OPUSDT LONG 10:00 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.00%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 10:15 (25/03) 4,573.89 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 67.33%
25/03/2026 OPUSDT LONG 10:30 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.06%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 10:30 (25/03) 4,574.00 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.21%
25/03/2026 OPUSDT LONG 10:45 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 67.82%
25/03/2026 OPUSDT LONG 11:00 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.75%
25/03/2026 OPUSDT LONG 11:15 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 67.07%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 11:15 (25/03) 4,572.90 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 68.58%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 11:30 (25/03) 4,575.06 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.75%
25/03/2026 ARBUSDT LONG 12:00 (25/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.00%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 12:00 (25/03) 4,572.85 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.79%
25/03/2026 ASTERUSDT LONG 12:00 (25/03) 0.68 LOSS ❌ SL lúc 12:45 (26/03) 66.03%
24/03/2026 INJUSDT LONG 04:15 (24/03) 3.08 LOSS ❌ SL lúc 13:00 (26/03) 93.00%
24/03/2026 INJUSDT LONG 05:30 (24/03) 3.08 LOSS ❌ SL lúc 13:00 (26/03) 92.00%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 08:00 (25/03) 4,564.77 LOSS ❌ SL lúc 13:00 (26/03) 93.00%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 10:45 (25/03) 4,568.61 LOSS ❌ SL lúc 13:00 (26/03) 66.79%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 11:00 (25/03) 4,568.76 LOSS ❌ SL lúc 13:00 (26/03) 71.37%
25/03/2026 DOGEUSDT LONG 11:15 (25/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 13:00 (26/03) 67.41%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 11:45 (25/03) 4,569.36 LOSS ❌ SL lúc 13:00 (26/03) 66.22%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 01:15 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 67.70%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 01:30 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.26%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 01:45 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 67.06%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 02:30 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 67.33%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 02:45 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.20%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 03:00 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.54%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 04:00 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.09%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 04:15 (24/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 67.16%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 04:30 (24/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.43%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 04:45 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.26%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 05:00 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.27%
24/03/2026 INJUSDT LONG 05:45 (24/03) 3.08 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 INJUSDT LONG 06:00 (24/03) 3.08 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.04%
24/03/2026 INJUSDT LONG 06:15 (24/03) 3.08 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 INJUSDT LONG 07:30 (24/03) 3.08 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.51%
24/03/2026 INJUSDT LONG 08:00 (24/03) 3.07 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 67.28%
24/03/2026 INJUSDT LONG 08:15 (24/03) 3.08 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.04%
24/03/2026 INJUSDT LONG 08:30 (24/03) 3.08 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 INJUSDT LONG 10:30 (24/03) 3.07 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 68.00%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 16:30 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 67.62%
24/03/2026 DOGEUSDT LONG 17:00 (24/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 BCHUSDT LONG 17:00 (24/03) 479.60 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 89.00%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 00:15 (25/03) 1.28 WIN ✅ TP lúc 13:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 00:30 (25/03) 1.28 WIN ✅ TP lúc 13:15 (26/03) 66.03%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 00:45 (25/03) 1.28 WIN ✅ TP lúc 13:15 (26/03) 66.34%
25/03/2026 NEARUSDT SHORT 01:30 (25/03) 1.28 WIN ✅ TP lúc 13:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 OPUSDT LONG 07:15 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.06%
25/03/2026 OPUSDT LONG 07:30 (25/03) 0.11 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 67.33%
25/03/2026 ARBUSDT LONG 08:00 (25/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 70.80%
25/03/2026 ARBUSDT LONG 09:00 (25/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.16%
25/03/2026 ARBUSDT LONG 09:15 (25/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ARBUSDT LONG 09:30 (25/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.00%
25/03/2026 ARBUSDT LONG 09:45 (25/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 13:15 (26/03) 66.00%
24/03/2026 BCHUSDT LONG 01:00 (24/03) 478.70 LOSS ❌ SL lúc 13:45 (26/03) 66.00%
24/03/2026 BCHUSDT LONG 01:15 (24/03) 478.30 LOSS ❌ SL lúc 13:45 (26/03) 78.00%
24/03/2026 BCHUSDT LONG 01:45 (24/03) 478.50 LOSS ❌ SL lúc 13:45 (26/03) 66.00%
24/03/2026 BCHUSDT LONG 02:00 (24/03) 479.10 LOSS ❌ SL lúc 13:45 (26/03) 66.09%
