Báo cáo Win/Loss Futures ngày 27/03/2026: Hệ thống chốt win tốt nhưng còn nhiều vị thế cần quản trị

📊 Báo cáo Win/Loss Futures ngày 27/03/2026 tổng hợp toàn bộ tín hiệu live của hệ thống trong ngày, kèm phần cập nhật các lệnh pending từ những báo cáo trước vừa chốt TP/SL. Văn phong có thể hơi gắt, nhưng phần quản trị rủi ro là nói thật và nói thẳng.

🧠 Win rate cao cho thấy hệ thống bám xu hướng tốt, ưu tiên tiếp tục giao dịch thuận chiều và không mở rộng vị thế quá nhanh sau chuỗi lệnh thắng. Số lệnh pending còn cao, ưu tiên quản trị rủi ro và chờ thị trường xác nhận thay vì tăng thêm lệnh mới. Các lệnh pending từ báo cáo cũ vừa chốt thêm 57 win và 135 loss, nghĩa là thị trường không còn cho nhiều khoảng lửng, ai giữ lệnh qua ngày phải siết quản trị rủi ro kỹ hơn.

🧠 Nhóm lệnh thắng cho thấy market vẫn thưởng cho người đi đúng kịch bản, nhưng đừng vì vài cú TP đẹp mà quên mất việc giữ stop-loss và giảm size ở những nhịp hồi khó đọc.

🧠 Tỷ trọng lệnh pending vẫn cao, nghĩa là phần khó nhất chưa nằm ở điểm vào mà nằm ở việc có đủ kiên nhẫn chờ market trả lời hay không. Phiên sau nên ưu tiên bảo vệ những vị thế còn mở trước khi nghĩ tới chuyện mở thêm.

🧠 Phần pending cũ vừa được market xử lý thêm 192 lệnh trong ngày. Đây là chi tiết rất đáng nhìn, vì nó phản ánh việc thanh khoản cuối phiên đủ mạnh để chốt luôn các vị thế còn treo từ những ngày trước.

📈 Thống kê nhanh

  • Tổng tín hiệu: 24
  • Win / Loss / Pending: ✅ 4 | ❌ 0 | ⏳ 20
  • Win rate: 100.00%
  • Bias trong ngày: LONG 0 | SHORT 24
  • Pending cũ vừa cập nhật: ✅ 57 | ❌ 135

✅ Các lệnh WIN trong ngày

Cặp Side Thời gian Entry Kết quả Diễn biến Tin cậy
ETHUSDT SHORT 02:00 (27/03) 2,045.50 WIN ✅ TP lúc 17:45 (27/03) 72.35%
FILUSDT SHORT 03:30 (27/03) 0.88 WIN ✅ TP lúc 17:30 (27/03) 68.02%
ARBUSDT SHORT 04:15 (27/03) 0.09 WIN ✅ TP lúc 23:30 (27/03) 71.07%
BNBUSDT SHORT 16:00 (27/03) 620.50 WIN ✅ TP lúc 17:30 (27/03) 86.00%

❌ Các lệnh LOSS trong ngày

Không có lệnh LOSS trong ngày.

⏳ Các lệnh còn PENDING

Cặp Side Thời gian Entry Kết quả Diễn biến Tin cậy
DOGEUSDT SHORT 01:45 (27/03) 0.09 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 79.00%
XRPUSDT SHORT 02:45 (27/03) 1.35 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 70.18%
ATOMUSDT SHORT 03:15 (27/03) 1.69 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.00%
INJUSDT SHORT 04:15 (27/03) 2.94 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.00%
TONUSDT SHORT 10:15 (27/03) 1.25 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 92.00%
HBARUSDT SHORT 16:30 (27/03) 0.09 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.23%
DOTUSDT SHORT 18:30 (27/03) 1.28 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 84.00%
SIRENUSDT SHORT 18:45 (27/03) 0.81 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 97.00%
ETCUSDT SHORT 19:15 (27/03) 8.01 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 82.00%
AVAXUSDT SHORT 20:15 (27/03) 8.79 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.00%
BNBUSDT SHORT 20:45 (27/03) 609.90 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 83.00%
SOLUSDT SHORT 20:45 (27/03) 83.07 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 70.01%
ADAUSDT SHORT 20:45 (27/03) 0.25 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 68.50%
ETHUSDT SHORT 21:15 (27/03) 1,986.10 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 72.17%
BTCUSDT SHORT 21:45 (27/03) 65,884.30 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 87.00%
NEARUSDT SHORT 22:00 (27/03) 1.18 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.01%
FILUSDT SHORT 22:15 (27/03) 0.84 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.00%
OPUSDT SHORT 22:15 (27/03) 0.10 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 66.00%
XLMUSDT SHORT 22:45 (27/03) 0.17 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 72.00%
AAVEUSDT SHORT 23:45 (27/03) 100.31 PENDING ⏳ Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp 70.00%

🔁 Các lệnh pending cũ vừa chốt trong ngày

Từ báo cáo ngày Cặp Side Thời gian Entry Kết quả Diễn biến Tin cậy
24/03/2026 ATOMUSDT SHORT 01:45 (24/03) 1.76 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.05%
24/03/2026 ATOMUSDT SHORT 02:45 (24/03) 1.76 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ATOMUSDT SHORT 03:00 (24/03) 1.76 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.01%
24/03/2026 ATOMUSDT SHORT 03:15 (24/03) 1.77 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.01%
24/03/2026 ATOMUSDT SHORT 23:30 (24/03) 1.77 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.07%
25/03/2026 ATOMUSDT SHORT 01:30 (25/03) 1.77 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT SHORT 01:45 (25/03) 1.77 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT SHORT 02:00 (25/03) 1.77 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.03%
25/03/2026 ATOMUSDT SHORT 02:15 (25/03) 1.77 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.01%
25/03/2026 ATOMUSDT SHORT 02:30 (25/03) 1.77 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT SHORT 03:00 (25/03) 1.77 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 ATOMUSDT SHORT 03:15 (25/03) 1.77 WIN ✅ TP lúc 00:00 (27/03) 66.01%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 15:45 (24/03) 55.91 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.09%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 17:00 (24/03) 55.88 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 17:15 (24/03) 55.88 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.15%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 17:30 (24/03) 55.88 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.00%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 03:30 (25/03) 56.06 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.24%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 04:15 (25/03) 56.01 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 68.66%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 04:30 (25/03) 56.02 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 68.02%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 04:45 (25/03) 56.03 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.06%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 05:00 (25/03) 56.04 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.11%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 05:30 (25/03) 56.02 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.08%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 05:45 (25/03) 55.98 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.39%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 06:00 (25/03) 56.04 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.21%
25/03/2026 XLMUSDT LONG 11:30 (25/03) 0.18 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.00%
25/03/2026 XLMUSDT LONG 11:45 (25/03) 0.18 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.00%
25/03/2026 XLMUSDT LONG 12:00 (25/03) 0.18 LOSS ❌ SL lúc 00:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 FILUSDT SHORT 20:30 (24/03) 0.91 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 FILUSDT SHORT 21:15 (24/03) 0.92 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 67.86%
24/03/2026 XRPUSDT SHORT 21:30 (24/03) 1.40 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 66.05%
24/03/2026 FILUSDT SHORT 21:30 (24/03) 0.92 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 FILUSDT SHORT 21:45 (24/03) 0.92 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 XRPUSDT SHORT 22:15 (24/03) 1.40 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 66.07%
24/03/2026 XRPUSDT SHORT 22:30 (24/03) 1.40 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 66.09%
24/03/2026 XRPUSDT SHORT 22:45 (24/03) 1.40 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 66.12%
24/03/2026 XRPUSDT SHORT 23:00 (24/03) 1.40 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 66.06%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 23:00 (24/03) 55.84 LOSS ❌ SL lúc 01:00 (27/03) 66.04%
24/03/2026 XRPUSDT SHORT 23:15 (24/03) 1.40 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 66.04%
26/03/2026 ETHUSDT SHORT 21:00 (26/03) 2,080.00 WIN ✅ TP lúc 01:00 (27/03) 74.87%
26/03/2026 BTCUSDT SHORT 18:30 (26/03) 69,284.30 WIN ✅ TP lúc 01:15 (27/03) 84.00%
24/03/2026 ARBUSDT LONG 05:30 (24/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 01:30 (27/03) 68.54%
24/03/2026 ARBUSDT LONG 05:45 (24/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 01:30 (27/03) 67.78%
24/03/2026 ARBUSDT LONG 06:00 (24/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 01:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ARBUSDT LONG 06:15 (24/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 01:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ARBUSDT LONG 06:30 (24/03) 0.10 LOSS ❌ SL lúc 01:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 INJUSDT LONG 00:30 (24/03) 3.02 LOSS ❌ SL lúc 01:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 INJUSDT LONG 00:45 (24/03) 3.02 LOSS ❌ SL lúc 01:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ETCUSDT LONG 00:15 (24/03) 8.43 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ETCUSDT LONG 00:30 (24/03) 8.43 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ETCUSDT LONG 00:45 (24/03) 8.43 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ETCUSDT LONG 01:00 (24/03) 8.43 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ETCUSDT LONG 01:15 (24/03) 8.43 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ETCUSDT LONG 01:30 (24/03) 8.43 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ETCUSDT LONG 01:45 (24/03) 8.43 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ETCUSDT LONG 02:00 (24/03) 8.43 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ETCUSDT LONG 02:15 (24/03) 8.43 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 ETCUSDT LONG 02:30 (24/03) 8.43 LOSS ❌ SL lúc 02:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 03:15 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 02:15 (27/03) 66.40%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 03:30 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 02:15 (27/03) 66.00%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 03:45 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 02:15 (27/03) 66.00%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 04:00 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 02:15 (27/03) 66.00%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 06:15 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 02:15 (27/03) 66.00%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 06:30 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 02:15 (27/03) 66.36%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 06:45 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 02:15 (27/03) 66.00%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 07:15 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 02:15 (27/03) 66.37%
24/03/2026 APTUSDT LONG 08:00 (24/03) 1.06 LOSS ❌ SL lúc 03:00 (27/03) 68.30%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 06:00 (25/03) 4,485.62 LOSS ❌ SL lúc 03:00 (27/03) 66.97%
25/03/2026 XAUUSDT LONG 06:15 (25/03) 4,486.03 LOSS ❌ SL lúc 03:00 (27/03) 68.32%
24/03/2026 TONUSDT LONG 05:45 (24/03) 1.31 LOSS ❌ SL lúc 03:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 06:00 (24/03) 1.31 LOSS ❌ SL lúc 03:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 07:30 (24/03) 1.31 LOSS ❌ SL lúc 03:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 07:45 (24/03) 1.31 LOSS ❌ SL lúc 03:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 08:00 (24/03) 1.31 LOSS ❌ SL lúc 03:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 05:15 (24/03) 1.31 LOSS ❌ SL lúc 05:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 05:30 (24/03) 1.31 LOSS ❌ SL lúc 05:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 02:15 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 06:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 02:30 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 06:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 02:45 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 06:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 03:00 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 06:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 03:15 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 06:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 03:30 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 06:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 04:00 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 04:15 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 04:30 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 76.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 04:45 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 69.14%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 05:15 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.34%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 05:30 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 05:45 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 67.13%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 06:00 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 06:15 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 67.05%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 06:30 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.57%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 06:45 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.04%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 07:00 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 07:15 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 07:30 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 07:45 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.13%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 08:15 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.13%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 08:30 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.06%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 08:45 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.06%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 09:00 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.13%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 10:15 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:00 (27/03) 66.06%
24/03/2026 TONUSDT LONG 03:45 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 06:45 (27/03) 66.00%
24/03/2026 TONUSDT LONG 04:00 (24/03) 1.30 LOSS ❌ SL lúc 06:45 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 02:45 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:45 (27/03) 67.07%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 03:00 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:45 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 03:15 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:45 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 03:30 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:45 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 03:45 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:45 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 09:15 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:45 (27/03) 66.06%
25/03/2026 TONUSDT SHORT 10:00 (25/03) 1.32 WIN ✅ TP lúc 06:45 (27/03) 66.13%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 04:45 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 14:30 (27/03) 66.23%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 05:00 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 14:30 (27/03) 79.00%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 05:30 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 14:30 (27/03) 66.30%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 05:45 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 14:30 (27/03) 66.00%
25/03/2026 TRXUSDT SHORT 05:15 (25/03) 0.31 LOSS ❌ SL lúc 15:00 (27/03) 69.66%
26/03/2026 BNBUSDT SHORT 21:45 (26/03) 629.60 WIN ✅ TP lúc 15:30 (27/03) 72.00%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 02:15 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 16:00 (27/03) 66.15%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 02:30 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 16:00 (27/03) 97.00%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 02:45 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 16:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 03:00 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 16:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 13:15 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 16:00 (27/03) 70.74%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 13:45 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 16:00 (27/03) 68.25%
24/03/2026 HBARUSDT LONG 14:00 (24/03) 0.09 LOSS ❌ SL lúc 16:00 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 00:15 (24/03) 55.37 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.01%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 00:45 (24/03) 55.42 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.01%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 01:00 (24/03) 55.40 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.14%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 01:15 (24/03) 55.37 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 01:30 (24/03) 55.37 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.03%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 01:45 (24/03) 55.53 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 02:00 (24/03) 55.59 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.32%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 02:15 (24/03) 55.60 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.01%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 02:30 (24/03) 55.56 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.18%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 02:45 (24/03) 55.39 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.01%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 03:15 (24/03) 55.45 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.11%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 03:30 (24/03) 55.45 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.23%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 03:45 (24/03) 55.64 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 04:00 (24/03) 55.64 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.01%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 04:15 (24/03) 55.73 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 04:30 (24/03) 55.71 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.01%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 04:45 (24/03) 55.81 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.06%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 05:00 (24/03) 55.80 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.06%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 05:15 (24/03) 55.68 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.01%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 05:30 (24/03) 55.71 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.01%
24/03/2026 APTUSDT LONG 05:30 (24/03) 1.07 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 97.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 05:45 (24/03) 55.64 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 06:00 (24/03) 55.61 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.02%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 07:00 (24/03) 55.61 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 07:15 (24/03) 55.60 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 12:45 (24/03) 55.47 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.13%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 13:00 (24/03) 55.46 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 13:15 (24/03) 55.59 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.12%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 13:30 (24/03) 55.64 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.02%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 13:45 (24/03) 55.64 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.08%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 14:00 (24/03) 55.62 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.15%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 14:15 (24/03) 55.82 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 14:30 (24/03) 55.81 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 67.85%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 14:45 (24/03) 55.77 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 15:30 (24/03) 55.82 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 16:00 (24/03) 55.78 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 16:15 (24/03) 55.75 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.21%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 16:30 (24/03) 55.74 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 16:45 (24/03) 55.74 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 22:45 (24/03) 55.82 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.10%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 23:15 (24/03) 55.77 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.09%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 23:30 (24/03) 55.74 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.08%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 00:00 (25/03) 55.68 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.19%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 01:30 (25/03) 55.70 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 01:45 (25/03) 55.78 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.01%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 02:30 (25/03) 55.81 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 68.24%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 02:45 (25/03) 55.79 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.02%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 03:00 (25/03) 55.70 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.04%
25/03/2026 LTCUSDT LONG 03:15 (25/03) 55.70 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.08%
25/03/2026 ASTERUSDT LONG 09:30 (25/03) 0.67 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.25%
25/03/2026 XLMUSDT LONG 09:45 (25/03) 0.18 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.00%
25/03/2026 XLMUSDT LONG 10:15 (25/03) 0.18 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 67.13%
25/03/2026 ASTERUSDT LONG 10:15 (25/03) 0.67 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 66.26%
25/03/2026 XLMUSDT LONG 10:30 (25/03) 0.18 LOSS ❌ SL lúc 17:30 (27/03) 68.26%
24/03/2026 LTCUSDT LONG 00:30 (24/03) 55.26 LOSS ❌ SL lúc 17:45 (27/03) 66.00%
25/03/2026 ASTERUSDT LONG 09:15 (25/03) 0.67 LOSS ❌ SL lúc 17:45 (27/03) 66.36%
25/03/2026 ASTERUSDT LONG 10:00 (25/03) 0.67 LOSS ❌ SL lúc 17:45 (27/03) 66.07%
26/03/2026 DOTUSDT SHORT 15:00 (26/03) 1.33 WIN ✅ TP lúc 17:45 (27/03) 66.01%
26/03/2026 OPUSDT SHORT 16:30 (26/03) 0.11 WIN ✅ TP lúc 17:45 (27/03) 66.00%
