📊 Báo cáo Win/Loss Futures ngày 12/04/2026 tổng hợp toàn bộ tín hiệu live của hệ thống trong ngày, kèm phần cập nhật các lệnh pending từ những báo cáo trước vừa chốt TP/SL. Văn phong có thể hơi gắt, nhưng phần quản trị rủi ro là nói thật và nói thẳng.
🧠 Loss đang chiếm ưu thế, cho thấy thị trường nhiễu hoặc phá cấu trúc nhanh; cần siết điều kiện xác nhận và giảm đòn bẩy trong phiên kế tiếp. Số lệnh pending còn cao, ưu tiên quản trị rủi ro và chờ thị trường xác nhận thay vì tăng thêm lệnh mới. Các lệnh pending từ báo cáo cũ vừa chốt thêm 6 win và 14 loss, nghĩa là thị trường không còn cho nhiều khoảng lửng, ai giữ lệnh qua ngày phải siết quản trị rủi ro kỹ hơn.
🧠 Khi số lệnh loss vượt win, đó thường là dấu hiệu market đang đánh vào sự thiếu kiên nhẫn: cấu trúc giá không đủ sạch, còn trader thì vào lệnh trước khi nến xác nhận xong.
🧠 Tỷ trọng lệnh pending vẫn cao, nghĩa là phần khó nhất chưa nằm ở điểm vào mà nằm ở việc có đủ kiên nhẫn chờ market trả lời hay không. Phiên sau nên ưu tiên bảo vệ những vị thế còn mở trước khi nghĩ tới chuyện mở thêm.
🧠 Phần pending cũ vừa được market xử lý thêm 20 lệnh trong ngày. Đây là chi tiết rất đáng nhìn, vì nó phản ánh việc thanh khoản cuối phiên đủ mạnh để chốt luôn các vị thế còn treo từ những ngày trước.
📈 Thống kê nhanh
- Tổng tín hiệu: 29
- Win / Loss / Pending: ✅ 2 | ❌ 7 | ⏳ 20
- Win rate: 22.22%
- Bias trong ngày: LONG 9 | SHORT 20
- Pending cũ vừa cập nhật: ✅ 6 | ❌ 14
✅ Các lệnh WIN trong ngày
| Cặp | Side | Thời gian | Entry | Kết quả | Diễn biến | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | LONG | 00:00 (12/04) | 2,257.90 | WIN ✅ | TP lúc 01:30 (12/04) | 72.44% |
| RAVEUSDT | LONG | 16:45 (12/04) | 2.59 | WIN ✅ | TP lúc 22:15 (12/04) | 66.01% |
❌ Các lệnh LOSS trong ngày
| Cặp | Side | Thời gian | Entry | Kết quả | Diễn biến | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBUSDT | LONG | 00:30 (12/04) | 0.1161 | LOSS ❌ | SL lúc 08:45 (12/04) | 70.00% |
| NEARUSDT | LONG | 02:30 (12/04) | 1.40 | LOSS ❌ | SL lúc 08:30 (12/04) | 66.68% |
| BNBUSDT | LONG | 03:30 (12/04) | 611.60 | LOSS ❌ | SL lúc 08:30 (12/04) | 84.00% |
| ETHUSDT | LONG | 03:45 (12/04) | 2,294.54 | LOSS ❌ | SL lúc 08:30 (12/04) | 72.13% |
| TONUSDT | LONG | 04:45 (12/04) | 1.45 | LOSS ❌ | SL lúc 10:45 (12/04) | 66.22% |
| AAVEUSDT | LONG | 04:45 (12/04) | 95.30 | LOSS ❌ | SL lúc 08:30 (12/04) | 73.02% |
| TONUSDT | SHORT | 12:00 (12/04) | 1.42 | LOSS ❌ | SL lúc 23:00 (12/04) | 66.00% |
⏳ Các lệnh còn PENDING
| Cặp | Side | Thời gian | Entry | Kết quả | Diễn biến | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | SHORT | 09:45 (12/04) | 0.09135 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 93.00% |
| UNIUSDT | SHORT | 11:00 (12/04) | 3.08 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 66.09% |
| SUIUSDT | SHORT | 11:15 (12/04) | 0.9092 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 89.00% |
| XLMUSDT | SHORT | 11:45 (12/04) | 0.1515 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 72.03% |
| XRPUSDT | SHORT | 12:30 (12/04) | 1.33 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 70.02% |
| NEARUSDT | SHORT | 12:30 (12/04) | 1.34 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 66.00% |
| ADAUSDT | SHORT | 12:45 (12/04) | 0.2431 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 66.30% |
| BCHUSDT | SHORT | 12:45 (12/04) | 425.54 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 66.00% |
| BNBUSDT | SHORT | 13:30 (12/04) | 595.99 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 73.77% |
| ATOMUSDT | SHORT | 16:00 (12/04) | 1.75 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 66.06% |
| ARBUSDT | SHORT | 16:15 (12/04) | 0.1100 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 97.00% |
| APTUSDT | SHORT | 17:15 (12/04) | 0.8208 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 92.00% |
| OPUSDT | SHORT | 17:15 (12/04) | 0.1081 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 66.00% |
| DOTUSDT | SHORT | 17:30 (12/04) | 1.22 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 72.00% |
| FILUSDT | SHORT | 19:45 (12/04) | 0.8650 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 66.20% |
| ETHUSDT | SHORT | 20:00 (12/04) | 2,195.14 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 89.00% |
| AAVEUSDT | SHORT | 20:15 (12/04) | 89.73 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 72.45% |
| BTCUSDT | SHORT | 21:15 (12/04) | 70,971.10 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 78.00% |
| INJUSDT | SHORT | 23:15 (12/04) | 2.90 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 84.00% |
| TONUSDT | LONG | 23:30 (12/04) | 1.45 | PENDING ⏳ | Chưa hit TP/SL tới thời điểm tổng hợp | 70.65% |
🔁 Các lệnh pending cũ vừa chốt trong ngày
| Từ báo cáo ngày | Cặp | Side | Thời gian | Entry | Kết quả | Diễn biến | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | NEARUSDT | LONG | 23:30 (09/04) | 1.36 | WIN ✅ | TP lúc 00:30 (12/04) | 71.93% |
| 11/04/2026 | TONUSDT | LONG | 20:15 (11/04) | 1.39 | WIN ✅ | TP lúc 00:30 (12/04) | 66.00% |
| 11/04/2026 | AAVEUSDT | SHORT | 15:00 (11/04) | 91.40 | LOSS ❌ | SL lúc 01:30 (12/04) | 85.00% |
| 11/04/2026 | OPUSDT | SHORT | 21:45 (11/04) | 0.1109 | LOSS ❌ | SL lúc 01:30 (12/04) | 66.00% |
| 08/04/2026 | BNBUSDT | SHORT | 22:30 (08/04) | 604.70 | LOSS ❌ | SL lúc 02:00 (12/04) | 72.06% |
| 10/04/2026 | AVAXUSDT | SHORT | 17:30 (10/04) | 9.29 | LOSS ❌ | SL lúc 02:15 (12/04) | 76.00% |
| 09/04/2026 | XRPUSDT | SHORT | 09:00 (09/04) | 1.33 | LOSS ❌ | SL lúc 02:30 (12/04) | 70.12% |
| 08/04/2026 | FILUSDT | LONG | 08:15 (08/04) | 0.9050 | LOSS ❌ | SL lúc 08:30 (12/04) | 67.38% |
| 10/04/2026 | SUIUSDT | LONG | 02:30 (10/04) | 0.9365 | LOSS ❌ | SL lúc 08:30 (12/04) | 66.01% |
| 10/04/2026 | DOGEUSDT | LONG | 04:00 (10/04) | 0.09395 | LOSS ❌ | SL lúc 08:30 (12/04) | 71.44% |
| 10/04/2026 | XLMUSDT | LONG | 04:15 (10/04) | 0.1565 | LOSS ❌ | SL lúc 08:30 (12/04) | 72.02% |
| 10/04/2026 | UNIUSDT | LONG | 06:00 (10/04) | 3.16 | LOSS ❌ | SL lúc 08:30 (12/04) | 66.00% |
| 11/04/2026 | APTUSDT | LONG | 00:30 (11/04) | 0.8577 | LOSS ❌ | SL lúc 08:30 (12/04) | 97.00% |
| 06/04/2026 | BCHUSDT | LONG | 19:00 (06/04) | 438.70 | LOSS ❌ | SL lúc 08:45 (12/04) | 72.85% |
| 10/04/2026 | INJUSDT | LONG | 23:15 (10/04) | 3.04 | LOSS ❌ | SL lúc 08:45 (12/04) | 76.00% |
| 11/04/2026 | ADAUSDT | SHORT | 11:30 (11/04) | 0.2526 | WIN ✅ | TP lúc 08:45 (12/04) | 71.48% |
| 10/04/2026 | DOTUSDT | SHORT | 20:45 (10/04) | 1.29 | WIN ✅ | TP lúc 11:15 (12/04) | 66.00% |
| 11/04/2026 | ATOMUSDT | SHORT | 03:45 (11/04) | 1.82 | WIN ✅ | TP lúc 11:15 (12/04) | 66.00% |
| 11/04/2026 | RAVEUSDT | LONG | 09:30 (11/04) | 1.98 | WIN ✅ | TP lúc 13:15 (12/04) | 88.00% |
| 10/04/2026 | LINKUSDT | LONG | 01:45 (10/04) | 8.97 | LOSS ❌ | SL lúc 22:00 (12/04) | 78.70% |
⚠️ Kỷ luật cho phiên kế tiếp
- Ưu tiên giữ size hợp lý với những vị thế còn mở; đừng biến một kèo đang lửng thành bài kiểm tra niềm tin.
- Nếu loss tăng lên trong khi pending còn dày, nên siết điều kiện xác nhận thay vì cố nâng số lệnh cho đẹp bảng thống kê.
- Nhìn vào phần pending cũ để đánh giá xem market đang cho follow-through thật hay chỉ thích kéo trader đi một vòng cảm xúc.
Dữ liệu tổng hợp theo giờ Việt Nam, chốt báo cáo lúc 00:05 13/04/2026 GMT+7. Nội dung phục vụ tham khảo chiến lược, không phải lời khuyên đầu tư.